-
Updated 7 February 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 7 February 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 7 February 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 7 February 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 7 February 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 7 February 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 7 February 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 6 February 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 6 February 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 6 February 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 6 February 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 6 February 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 6 February 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 6 February 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 6 February 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 6 February 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 6 February 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 6 February 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 30 January 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 30 January 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 30 January 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 30 January 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 30 January 2018 | Dataset date: May 02, 2018-May 02, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 30 January 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
-
Updated 25 January 2018 | Dataset date: May 02, 2016-May 02, 2016This dataset updates: Every year
INFORM GUATEMALA
Inform Guatemala es un índice de riesgo municipal que identifica riesgos, amenazas, vulnerabilidades y capacidades de respuesta en los 340 municipios de Guatemala. El índice de riesgo municipal simplifica la información sobre el riesgo de crisis y consta de 29 indicadores que representan las tres dimensiones del riesgo: riesgo y exposición, vulnerabilidad y falta de capacidad de respuesta.