-
Updated 25 May 2018 | Dataset date: May 25, 2018-May 25, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 25 May 2018 | Dataset date: May 25, 2018-May 25, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 25 May 2018 | Dataset date: May 25, 2018-May 25, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 25 May 2018 | Dataset date: May 25, 2018-May 25, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 25 May 2018 | Dataset date: May 25, 2018-May 25, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 25 May 2018 | Dataset date: May 25, 2018-May 25, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 25 May 2018 | Dataset date: May 25, 2018-May 25, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 25 May 2018 | Dataset date: May 25, 2018-May 25, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 25 May 2018 | Dataset date: May 25, 2018-May 25, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 25 May 2018 | Dataset date: May 25, 2018-May 25, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 25 May 2018 | Dataset date: May 25, 2018-May 25, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 25 May 2018 | Dataset date: May 25, 2018-May 25, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 25 May 2018 | Dataset date: May 25, 2018-May 25, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 24 May 2018 | Dataset date: May 24, 2018-May 24, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 24 May 2018 | Dataset date: May 24, 2018-May 24, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 23 May 2018 | Dataset date: May 23, 2018-May 23, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 23 May 2018 | Dataset date: May 23, 2018-May 23, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 23 May 2018 | Dataset date: May 23, 2018-May 23, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 23 May 2018 | Dataset date: May 23, 2018-May 23, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 23 May 2018 | Dataset date: May 23, 2018-May 23, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 23 May 2018 | Dataset date: May 23, 2018-May 23, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 22 May 2018 | Dataset date: May 22, 2018-May 22, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 22 May 2018 | Dataset date: May 22, 2018-May 22, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 22 May 2018 | Dataset date: May 22, 2018-May 22, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 22 May 2018 | Dataset date: May 22, 2018-May 22, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 22 May 2018 | Dataset date: May 22, 2018-May 22, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 21 May 2018 | Dataset date: May 21, 2018-May 21, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 21 May 2018 | Dataset date: May 21, 2018-May 21, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 21 May 2018 | Dataset date: May 21, 2018-May 21, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 18 May 2018 | Dataset date: May 18, 2018-May 18, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 18 May 2018 | Dataset date: May 18, 2018-May 18, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 18 May 2018 | Dataset date: May 18, 2018-May 18, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 18 May 2018 | Dataset date: May 18, 2018-May 18, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 18 May 2018 | Dataset date: May 18, 2018-May 18, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 18 May 2018 | Dataset date: May 18, 2018-May 18, 2018This dataset updates: Every year
INFORM HONDURAS
El INFORM Honduras es un índice de riesgo municipal que identifica riesgos, amenazas, vulnerabilidades y capacidades de respuesta en los 298 municipios de Honduras. El índice de riesgo municipal simplifica la información sobre el riesgo de crisis y está compuesto por 35 indicadores que representan las tres dimensiones del riesgo: riesgo y exposición, vulnerabilidad y falta de capacidad de respuesta.