Uzbekistan
Key Figures
-
Updated 24 November 2020 | Dataset date: January 01, 2000-December 31, 2020This dataset updates: Every year
-
Updated Live | Dataset date: January 22, 2020-August 08, 2022This dataset updates: Live
-
Updated 15 July 2020 | Dataset date: August 01, 2022-August 01, 2022This dataset updates: Every month
-
Updated 12 July 2020 | Dataset date: August 01, 2022-August 01, 2022This dataset updates: Every month
-
Updated 12 July 2020 | Dataset date: August 01, 2022-August 01, 2022This dataset updates: Every month
-
Updated 12 July 2020 | Dataset date: August 01, 2022-August 01, 2022This dataset updates: Every month
-
Updated 2 July 2020 | Dataset date: August 01, 2022-August 01, 2022This dataset updates: Every month
-
Updated 2 July 2020 | Dataset date: August 01, 2022-August 01, 2022This dataset updates: Every month
-
Updated 2 July 2020 | Dataset date: August 01, 2022-August 01, 2022This dataset updates: Every month
-
Updated 29 June 2020 | Dataset date: January 01, 2000-December 31, 2020This dataset updates: Every year
-
Updated 29 June 2020 | Dataset date: January 01, 2014-December 31, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 29 June 2020 | Dataset date: January 01, 2014-December 31, 2018This dataset updates: Every year
-
Updated 3 June 2020 | Dataset date: August 01, 2022-August 01, 2022This dataset updates: Every month
-
Updated 3 June 2020 | Dataset date: August 01, 2022-August 01, 2022This dataset updates: Every month
-
Updated 3 June 2020 | Dataset date: August 01, 2022-August 01, 2022This dataset updates: Every month
-
Updated 3 June 2020 | Dataset date: August 01, 2022-August 01, 2022This dataset updates: Every month
-
Updated 21 March 2020 | Dataset date: January 01, 1996-December 31, 1996This dataset updates: Every year
-
Updated 21 March 2020 | Dataset date: January 01, 1996-December 31, 1996This dataset updates: Every year
-
-
Updated 10 November 2019 | Dataset date: July 12, 2018-August 10, 2022This dataset updates: Every year
-
Updated Live | Dataset date: January 01, 2008-August 10, 2022This dataset updates: Live
-
Updated 21 June 2019 | Dataset date: June 19, 2019-June 19, 2019This dataset updates: As needed
-
Updated 28 September 2018 | Dataset date: January 01, 1950-December 31, 2050This dataset updates: Every year