Senegal
Key Figures
-
Updated 3 May 2022 | Dataset date: January 01, 1960-December 31, 2021This dataset updates: Every month
-
Updated 3 May 2022 | Dataset date: January 01, 1960-December 31, 2020This dataset updates: Every month
-
Updated 3 May 2022 | Dataset date: January 01, 1990-December 31, 2018This dataset updates: Every month
-
Updated 3 May 2022 | Dataset date: January 01, 1988-December 31, 2021This dataset updates: Every month
-
Updated 3 May 2022 | Dataset date: January 01, 1960-December 31, 2020This dataset updates: Every month
-
Updated 3 May 2022 | Dataset date: January 01, 1960-December 31, 2021This dataset updates: Every month
-
Updated 3 May 2022 | Dataset date: January 01, 1960-December 31, 2021This dataset updates: Every month
-
Updated 3 May 2022 | Dataset date: January 01, 1960-December 31, 2021This dataset updates: Every month
-
Updated 3 May 2022 | Dataset date: January 01, 1960-December 31, 2020This dataset updates: Every month
-
Updated 3 May 2022 | Dataset date: January 01, 1960-December 31, 2021This dataset updates: Every month
-
Updated 3 May 2022 | Dataset date: January 01, 1960-December 31, 2020This dataset updates: Every month
-
Updated 3 May 2022 | Dataset date: January 01, 1960-December 31, 2020This dataset updates: Every month
-
Updated 3 May 2022 | Dataset date: January 01, 1960-December 31, 2021This dataset updates: Every month
-
Updated 27 April 2022 | Dataset date: January 01, 1999-December 31, 2021
-
Updated 15 April 2022 | Dataset date: April 07, 2022-April 07, 2022This dataset updates: As needed
-
-
Updated 4 April 2022 | Dataset date: April 04, 2022-June 27, 2022This dataset updates: As needed
-
Updated 15 March 2022 | Dataset date: September 30, 2021-September 30, 2021
-
Updated 10 February 2022 | Dataset date: December 31, 2019-September 23, 2020This dataset updates: Every two weeks
-
Updated 14 January 2022 | Dataset date: September 21, 2020-September 21, 2020
-
Updated 4 January 2022 | Dataset date: April 30, 2019-June 27, 2022This dataset updates: As needed
-
Updated 31 December 2021 | Dataset date: July 01, 2021-June 27, 2022
-
Updated 30 December 2021 | Dataset date: December 30, 2021-December 30, 2021This dataset updates: Every month
-
Updated 30 December 2021 | Dataset date: December 30, 2021-December 30, 2021This dataset updates: Every month
-
Updated 30 December 2021 | Dataset date: December 30, 2021-December 30, 2021This dataset updates: Every month